Zum Auffrischen und Schmunzeln . . .
. . . sind diese Museums-Seiten hier gedacht, denn viele wissen nicht mehr oder noch nicht, wie es damals angefangen hat und wie das wirklich funktioniert mit den Tonband- und den Magnetbandgeräten aus alter Zeit. Viele Bilder können Sie durch Anklicken vergrößern, auch dieses.
Preisliste für UHER Tonbandgeräte und Zubehör Dez. 1969
Gültig ab 1.12.1969
| Gerätebezeichnung | ______________ | Bestell-Nr. | Preis in DM |
| Netzunabhängige Tonbandgeräte | |||
| UHER 4000 REPORT-L | 1423 | 620,- | |
| UHER 4200 REPORT-STEREO | 1923 | 775,- | |
| UHER 4400 REPORT-STEREO | 1943 | 775,- | |
| Netzbetriebene Tonbandgeräte | |||
| UHER 714 | 2145 | 334,- | |
| UHERVariocord 23 | |||
| Zweispur | 2325 | 479,- | |
| Zweispur-Automatik | 2326 | ||
| Vierspur | 2345 | 514,- | |
| Vierspur-Automatik | 2346 | ||
| UHERVariocord63S | |||
| Zweispur | 2527 | 539,- | |
| Zweispur-Automatik | 2528 | 568,- | |
| Vierspur | 2547 | 574,- | |
| Vierspur-Automatik | 2548 | ||
| UHER Variocord 263 Stereo | |||
| Zweispür | 2825 | 679,- | |
| Zweispur-Automatik | 2826 | ||
| Vierspur | 2845 | 679,- | |
| Vierspur-Automatik | 2846 | ||
| UHER Royal de Luxe »C« | |||
| Zweispur | 2925 | 1060,- | |
| Vierspur | 2945 | 1060,- | |
| UHER Royal de Luxe | |||
| Zweispur | 2924 | 1185,- | |
| Vierspur | 2944 | 1185,- | |
| UHER UNIVERSAL 5000 | 2321 | 635,- | |
| UHER UNIVERSAL Lehrgerät | 2622 | 690,- |
| Gerätebezeichnung_______________________________ | Type | Bestell-Nr. | Preis in DM |
| Aufnahmezusatzgeräte | |||
| Stereo-Mischpult Mix 5 | A 121 | 5121 | 239,- |
| Galv. Telefonadapter | A 261 | 5261 | 21,50 |
| Stereo-Filter | A 311 | 5311 | 33,-« |
| Schaltuhr | A 401 | 5401 | 79,- |
| Automatik-Nachrüstsatz | |||
| für Variocord 23, 63, 63 S | A 501 | 5501 | 37,- « |
| für Variocord 263 Stereo | A 502 | 5502 | 48,- « |
| Fernbedienungszusatzgeräte | |||
| Handfernschalter | F 111 | 7111 | 7,- |
| Handfernschalter | F 161 | 7161 | 25,50 |
| Fußfernschälter | F 211 | 7211 | 21,- |
| Fußfernschalter | F 261 | 7261 | 28,- « |
| Akustomat | F 411 | 7411 | 70,- |
| Dia-Pilot II | F 422 | 7422 | 113,- |
| Werbe-Schaltautomat | F 511 | 7511 | 85,- |
| Verbindungskabel | |||
| Mikrofonverlängerungskabel | K 111 | 3111 | 10,- |
| Mikrofonanschlußkabel | K 112 | 3112 | 18,50 |
| Mikrofonanschlußkabel | K 11.3 | 3113 | 23,50 |
| Mikrofonanschlußkabel | K 114 | 3114 | 17,50 |
| Mikrofonanschlußkabel | K 115 | 3115 | 21,- |
| Mikrofonverlängerungskabel | K 123 | 3123 | 18,50 |
| Mikrofon verlängerungskabel | K 124 | 3124 | 14,- |
| Verbindungskabel für T 104 | K 462 | 3462 | 5,- |
| Mono-Tonleitung | K 511 | 3511 | 5,50 |
| Stereo-Tonleitung | K 541 | 3541 | 7,50« |
| Kabelsatz für Cinch-Buchsen | K 551 | 3551 | 11,- |
| Monitorkabel | K 562 | 3562 | 9,- |
| Monitorkabel | K 563 | 3563 | 9,- |
| Zweigleiterkabel | K 641 | 3641 | 7,- |
| Auto-Anschlußkabel 6/12 Volt | K 711 | 3711 | 14,- |
| Auto-Anschlußkabel 24 Volt | K 712 | 3712 | 30,- |
| Verbindungskabel für Z 124 | K 713 | 3713 | 6,- |
| Reduzierkupplung | K 836 | 3836 | 3,- |
| Reduzierkupplung | K 853 | 3853 | 3,- |
| Projektorkabel für Royal de Luxe | K 911 | 3911 | 8,- |
| Projektorkabel für Universal 5000 | K 912 | 3912 | 8,- |
| Gerätebezeichnung________________ | Type | Bestell-Nr. | Preis in DM |
| Mikrofone | |||
| Dynamisches Mikrofon | M136 | 4136 | 26,- |
| Dynamisches Diktiermikrofon | M154 | 4154 | 69,- |
| Dynamisches Fernsteuermikrofon | M516 | 4516 | 77,- |
| Dynamisches Mikrofon | M534 | 4534 | 63,- |
| Nahbesprechungsmikrofon | M536 | 4536 | 138,- |
| HiFi-Richtmikrofon | M537 | 4537 | 149,- |
| Zweiweg-Studiomikrofon | M538 | 4538 | 245,- |
| Studio-Mikrofon | M539 | 4539 | 146,- |
| Dyn. Stereomikrofonkombination | M634 | 4634 | 115,- |
| Rohr-Richtmikrofon | M815 | 4815 | 379,- |
| Lavalier-Mikrofon | M822 | 4822 | 112,- |
| Mikrofon-Zubehör | |||
| Mikrofon-Bodenstativ | M911 | 4911 | 36,- |
| Tischstativ | M923 | 4923 | 11 - |
| Stereo-Schiene | M925 | 4925 | 6,50 |
| Windschutz | M944 | 4944 | 20,- |
| Windschutz | M946 | 4946 | 60,- |
| Mikrofon-Schwanenhals | M951 | 4951 | 35,- |
| Wiedergabezusatzgeräte Magn. Kleinhörer mit Ohrbügel | W212 | 6212 | 18,- |
| Dyn. Stereo-Zwillingshörer | W671 | 6671 | 69,- |
| Dyn. Mono-Zwillingshörer | W672 | 6672 | 69,- |
| Stereo-Lautsprecherkombination | W883 | 6883 | 298,- |
| Kopfhörer-Mikrofon-Kombination | W912 | 6912 | 132,- |
| Spezial-Zubehör | |||
| Netzanschluß- und Ladegerät | Z 124 | 8124 | 79,- |
| Autoladegerät 6 V f. Z 212 | Z 161 | 8161 | 58,- |
| Autoladegerät 12 Vf. Z212 | Z 162 | 8162 | 39,50 |
| Autoladegerät 24 Vf. Z 212 | Z 163 | 8163 | 49,- |
| Umlenkstift für Dia- und | |||
| Schmalfilmvertonung | Z 171 | 8171 | - |
| »dryfit«-Batterie 3 G x 3 PC | Z 212 | 8212 | 38,- |
| Nickel-Cadmium-Batterie | Z 214 | 8214 | 75,50 |
| Tonkopfträger für Royal de Luxe und "C" | Zweispur_Z322 | 8322 | 169,- |
| (3 + 1 Sync-Kopf) | Vierspur_Z324 | 8324 | 169,- |
| Tonkopfträger f. Variocord 263 Stereo | Zweispur_Z336 | 8336 | 95,- |
| Kombikopf | Vierspur_Z338 | 8338 | 95,- |
| Tonkopfträger für Variocord 23, 63, 63 S | Zweispur_Z342 | 8342 | 54,- |
| Kombikopf | Vierspur_Z344 | 8344 | 89,- |
| Tragetasche schwarz Stand.-Ausf. | Z 514 | 8514 | 63,- |
| Tragetasche naturf. Luxus-Ausf. | Z 515 | 8515 | 161,- |
| Tragetasche für Universal 5000 , | Z 552 | 8552 | 30,- |
| Staubschutzhülle f. Universal 5000 ; | Z 559 | 8559 | 3,50 |
| Klarsichtdeckel für alle Variocord-Geräte | Z 561 | 8561 | 30,- |
| Metall-Leerspule 13 cm | Z 712 | 8712 | 8,50 |
| Metall-Leerspule 18 cm | Z 713 | 8713 | 11,- |
Unsere Verkaufspreise verstehen sich generell inkl. 11% MwSt. und bei unseren Tonband-Geräten auch inkl. der Urheberpauschale zur Abgeltung privater Vervielfältigungen. Gebundener Verkaufspreis / Alle anderen Preise sind unverbindliche Richtpreise.


